Фото | Наименование продукции | Производитель | Вид продукции | Крепость | Емкость расфасовки (кеги) | Единица измерения | Срок хранения |
ПИВО | |||||||
![]() | ТИХОРЕЦКОЕ фирменное | г. Тихорецк «эксклюзив» | фильтрованное | 4,4% об. | 50/30 | 1 литр | 21 суток |
![]() | 23 РЕГИОН ( светлое ) | г. Тихорецк | фильтрованое | 4,4% об. | 50/30 | 1 литр | 21 суток |
![]() | 23 РЕГИОН ( светлое ) | г. Тихорецк | нефильтрованое | 4,4% об. | 50/30 | 1 литр | 21 суток |
![]() | ЖИГУЛЕВСКОЕ | г. Тихорецк | нефильтрованое | 4,4% об. | 50/30 | 1 литр | 21 суток |
![]() | ХАДЫЖЕНСКОЕ | г. Хадыженск | фильтрованое | 4,0% об. | 50 | 1 литр | 15 суток |
![]() | МАЙКОПСКОЕ "КОНКОРД" | г.Майкоп | фильтрованое | 4,0% об. | 30 | 1 литр | 15 суток |
![]() | КАЗМЕР ОРИГИНАЛЬНЫЙ | г. Тихорецк | нефильтрованое | 4,7% об. | 50/30 | 1 литр | 21 суток |
![]() | ЖИВОЕ ОСОБОЕ | г. Тихорецк | нефильтрованое | 4,7% об. | 50/30 | 1 литр | 21 суток |
![]() | ЧЕШСКОЕ ОСОБОЕ | г. Тихорецк | нефильтрованое | 4,4% об. | 50/30 | 1 литр | 21 суток |
![]() | ПШЕНИЧНОЕ ( белое ) | г. Чебоксары | нефильтрованое | 5,0% об. | 50 | 1 литр | 180 суток |
![]() | БОЙЛЕРНОЕ ( светлое ) | г. Владикавказ | фильтрованное | 4,5% об. | 50 | 1 литр | 60 суток |
![]() | АНТОН ГРУБИ ( светлый ) | г. Ставрополь | фильтрованное | 4,5% об. | 50 | 1 литр | 30 суток |
![]() | БАВАРИЯ (светлое) | г. Владикавказ | фильтрованое | 4,5% об. | 50 | 1 литр | 60 суток |
![]() | БАВАРИЯ (темное) | г. Владикавказ | фильтрованое | 4,5% об. | 50 | 1 литр | 60 суток |
![]() | БАВАРИЯ (нефильтрованое) | г. Владикавказ | нефильтрованое | 4,5% об. | 50 | 1 литр | 60 суток |
![]() | ПИНА-КОЛАДА | г. Злынка | алкогольное | 30 ПЭТ | 1 литр | 180 суток | |
![]() | ВИСКИ-КОЛА | г. Злынка | алкогольное | 30 ПЭТ | 1 литр | 180 суток | |
![]() | ШАМПУСИК «Мадам Шампань» | г.Ростов-на-Дону | алкогольное | 30 ПЭТ | 1 литр | 90 суток | |
![]() | ШАМПУСИК РОЗОВЫЙ «Синьора Сангрия» | г.Ростов-на-Дону | алкогольное | 30 ПЭТ | 1 литр | 90 суток | |
В СТЕКЛЕ | |||||||
![]() | 23 РЕГИОН ( светлое ) | г. Тихорецк | фильтрованое | 4,4% об. | 1уп/12бут | 1бут/0,5л | 90 суток |
![]() | ЖИГУЛЕВСКОЕ ( светлое ) | г. Тихорецк | фильтрованое | 4,4% об. | 1уп/12бут | 1бут/0,5л | 90 суток |
![]() | ЖИВОЕ ( светлое ) | г. Тихорецк | фильтрованое | 4,7% об. | 1уп/12бут | 1бут/0,5л | 90 суток |
![]() | ЧЕШСКОЕ ( светлое ) | г. Тихорецк | фильтрованое | 4,4% об. | 1уп/12бут | 1бут/0,5л | 90 суток |
![]() | КАЗМЕР ( светлое ) | г. Тихорецк | фильтрованое | 4,7% об. | 1уп/12бут | 1бут/0,5л | 90 суток |
![]() | ТИХОРЕЦКОЕ ( безалкогольное ) | г. Тихорецк | безалкогольное | 0% об. | 1уп/12бут | 1бут/0,5л | 90 суток |
![]() | МАЙКОПСКОЕ ( светлое ) | г.Майкоп | фильтрованое | 4,0% об. | 1уп/12бут | 1бут/0,5л | 30 суток |
![]() | ХАДЫЖЕНСКОЕ ( светлое ) | г. Хадыженск | фильтрованое | 4,0% об. | 1уп/12бут | 1бут/0,5л | 15 суток |
НАПИТКИ | ||||||
![]() | СТАРОМИНСКИЙ КВАС | ст. Староминская | безалкогольное | 50/30 | 1 литр | 90 суток |
![]() | ЛИМОНАД ГРУШЕВЫЙ | ст. Староминская | безалкогольное | 50/30 | 1 литр | 90 суток |
В СТЕКЛЕ | ||||||
![]() | ГРУША | г.Тихорецк | безалкогольное | 1уп/12бут | 1бут/0,5л | 180 суток |
![]() | ЛИМОНАД | г.Тихорецк | безалкогольное | 1уп/12бут | 1бут/0,5л | 180 суток |
![]() | САЯНЫ | г.Тихорецк | безалкогольное | 1уп/12бут | 1бут/0,5л | 180 суток |
![]() | БУРАТИНО | г.Тихорецк | безалкогольное | 1уп/12бут | 1бут/0,5л | 180 суток |
![]() | ЭКСТРО-СИТРО | г.Тихорецк | безалкогольное | 1уп/12бут | 1бут/0,5л | 180 суток |
В ПЛАСТИКЕ | ||||||
![]() | САЯНЫ | г.Тихорецк | безалкогольное | 1уп/6 бут | 1бут/1,5л | 180 суток |
![]() | ГРУША | г.Тихорецк | безалкогольное | 1уп/6 бут | 1бут/1,5л | 180 суток |
![]() | БАРБАРИС | г.Тихорецк | безалкогольное | 1уп/6 бут | 1бут/1,5л | 180 суток |
![]() | АкваТи( негазированная ) | г.Тихорецк | Минеральная вода | 1уп/12 бут | 1бут/0,5л | 180 суток |
![]() | АкваТи( газированая ) | г.Тихорецк | Минеральная вода | 1уп/12 бут | 1бут/0,5л | 180 суток |
![]() | АкваТи( негазированная ) | г.Тихорецк | Минеральная вода | 1уп/6 бут | 1бут/1,5л | 180 суток |
![]() | АкваТи( газированая ) | г.Тихорецк | Минеральная вода | 1уп/6 бут | 1бут/1,5л | 180 суток |
ЧЕРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
Для доступа на сайт Alexandrik, Вы должны быть старше 18 лет. Пожалуйста, подтвердите свой возраст перед входом на сайт.
Доступ на сайт Alexandrik разрешен только совершеннолетним пользователям. Вы будете перенаправлены с сайта Alexandrik в ближайшее время.